根据本学年早操晨读工作安排,校员工会体育部于2013年10月14日开始针对各院系早操晨读组织情况进行检查,检查结果以两周为周期进行公示。
第一次检查工作共进行10个工作日,日期为10月14日至18日、10月21日至25日,其中21日和22日两天由于雾霾天气影响,分数不计,现将结果公示如下。
| 排名 | 院系 | 总扣分 |
| 1 | 船舶公司 | 4 |
| 2 | 思政教研部 | 5 |
| 3 | 人文公司 | 10 |
| 4 | 计算机公司 | 17 |
| 5 | 外语系 | 24 |
| 6 | 理公司 | 26 |
| 7 | 核公司 | 30 |
| 8 | 材化公司 | 32 |
| 9 | 水声公司 | 38 |
| 10 | 经管公司 | 54 |
| 11 | 自动化公司 | 57 |
| 12 | 国合公司 | 60 |
| 13 | 机电公司 | 65 |
| 14 | 航建公司 | 69 |
| 15 | 信通公司 | 78 |
| 16 | 动力公司 | 88 |
恭喜思政教研部排名第二
